- CIMB Pulse
- Banking With Us
- Digital Services
- Promotions
- Help & Support
- Quicklinks
CIMB Pulse
Banking With Us
- CIMB Preferred
- CIMB FIRST
- Accounts
- Cards
- Loans & Financing
- Investments
- Insurance
- Other Services
We will be right with you.
Last Updated: 3:15 pm, 21 Feb 2025, Friday
Tenure (Month) | 10k | 50k | 100k | 250k |
---|---|---|---|---|
1 | 3.2000 | 3.2000 | 3.2500 | 3.2500 |
3 | 3.3500 | 3.3500 | 3.4000 | 3.4000 |
6 | 3.3400 | 3.3400 | 3.3900 | 3.3900 |
12 | 3.3500 | 3.3500 | 3.4000 | 3.4000 |
Last Updated: 3:15 pm, 21 Feb 2025, Friday
Tenure (Month) | 10k | 50k | 100k | 250k |
---|---|---|---|---|
1 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0500 | 3.0500 |
3 | 3.1000 | 3.1000 | 3.1500 | 3.1500 |
6 | 2.8000 | 2.8000 | 2.8500 | 2.8500 |
12 | 2.4500 | 2.4500 | 2.5000 | 2.5000 |
Last Updated: 3:15 pm, 21 Feb 2025, Friday
Tenure (Month) | 10k | 50k | 100k | 250k |
---|---|---|---|---|
1 | 2.2000 | 2.2000 | 2.2500 | 2.2500 |
3 | 2.3200 | 2.3200 | 2.3700 | 2.3700 |
6 | 2.2500 | 2.2500 | 2.3000 | 2.3000 |
12 | 2.2500 | 2.2500 | 2.3000 | 2.3000 |
Last Updated: 3:15 pm, 21 Feb 2025, Friday
Tenure (Month) | 10k | 50k | 100k | 250k |
---|---|---|---|---|
1 | 3.0400 | 3.1700 | 3.2900 | 3.3800 |
3 | 2.8900 | 3.0200 | 3.1400 | 3.2300 |
6 | 2.8900 | 3.0200 | 3.1400 | 3.2300 |
12 | 2.8900 | 3.0200 | 3.1400 | 3.2300 |
Last Updated: 3:15 pm, 21 Feb 2025, Friday
Tenure (Month) | 10k | 50k | 100k | 250k |
---|---|---|---|---|
1 | 2.0400 | 2.1700 | 2.2900 | 2.4800 |
3 | 2.0400 | 2.1700 | 2.2900 | 2.4800 |
6 | 1.8900 | 2.0200 | 2.1400 | 2.3300 |
12 | 1.7900 | 1.9200 | 2.0400 | 2.2300 |
Last Updated: 3:15 pm, 21 Feb 2025, Friday
Tenure (Month) | 10k | 50k | 100k | 250k |
---|---|---|---|---|
1 | 2.2800 | 2.4000 | 2.5300 | 2.6500 |
3 | 2.2800 | 2.4000 | 2.5300 | 2.6500 |
6 | 2.2300 | 2.3500 | 2.4800 | 2.6000 |
12 | 2.1800 | 2.3000 | 2.4300 | 2.5500 |
Last Updated: 3:15 pm, 21 Feb 2025, Friday
Tenure (Month) | 10k | 50k | 100k | 250k |
---|---|---|---|---|
1 | 1.1400 | 1.2700 | 1.3900 | 1.5800 |
3 | 1.2400 | 1.3700 | 1.4900 | 1.6800 |
6 | 1.5400 | 1.6700 | 1.7900 | 1.9800 |
12 | 1.6900 | 1.8200 | 1.9400 | 2.1300 |