- CIMB Pulse
- Banking With Us
- Digital Services
- Promotions
- Help & Support
- Quicklinks
CIMB Pulse
Banking With Us
- CIMB Preferred
- CIMB FIRST
- Accounts
- Cards
- Loans & Financing
- Investments
- Insurance
- Other Services
We will be right with you.
Last Updated: 12:15 pm, 25 Mar 2025, Tuesday
Tenure (Month) | 10k | 50k | 100k | 250k |
---|---|---|---|---|
1 | 3.2000 | 3.2000 | 3.2500 | 3.2500 |
3 | 3.3500 | 3.3500 | 3.4000 | 3.4000 |
6 | 3.3000 | 3.3000 | 3.3500 | 3.3500 |
12 | 3.2500 | 3.2500 | 3.3000 | 3.3000 |
Last Updated: 12:15 pm, 25 Mar 2025, Tuesday
Tenure (Month) | 10k | 50k | 100k | 250k |
---|---|---|---|---|
1 | 2.9800 | 2.9800 | 3.0300 | 3.0300 |
3 | 3.1300 | 3.1300 | 3.1800 | 3.1800 |
6 | 2.8500 | 2.8500 | 2.9000 | 2.9000 |
12 | 2.5500 | 2.5500 | 2.6000 | 2.6000 |
Last Updated: 12:15 pm, 25 Mar 2025, Tuesday
Tenure (Month) | 10k | 50k | 100k | 250k |
---|---|---|---|---|
1 | 2.1500 | 2.1500 | 2.2000 | 2.2000 |
3 | 2.2900 | 2.2900 | 2.3400 | 2.3400 |
6 | 2.3000 | 2.3000 | 2.3500 | 2.3500 |
12 | 2.2500 | 2.2500 | 2.3000 | 2.3000 |
Last Updated: 12:15 pm, 25 Mar 2025, Tuesday
Tenure (Month) | 10k | 50k | 100k | 250k |
---|---|---|---|---|
1 | 2.9900 | 3.1200 | 3.2400 | 3.3300 |
3 | 2.9900 | 3.1200 | 3.2400 | 3.3300 |
6 | 2.9400 | 3.0700 | 3.1900 | 3.2800 |
12 | 2.9400 | 3.0700 | 3.1900 | 3.2800 |
Last Updated: 12:15 pm, 25 Mar 2025, Tuesday
Tenure (Month) | 10k | 50k | 100k | 250k |
---|---|---|---|---|
1 | 1.7900 | 1.9200 | 2.0400 | 2.2300 |
3 | 1.9400 | 2.0700 | 2.1900 | 2.3800 |
6 | 1.8900 | 2.0200 | 2.1400 | 2.3300 |
12 | 1.8400 | 1.9700 | 2.0900 | 2.2800 |
Last Updated: 12:15 pm, 25 Mar 2025, Tuesday
Tenure (Month) | 10k | 50k | 100k | 250k |
---|---|---|---|---|
1 | 2.0800 | 2.2000 | 2.3300 | 2.4500 |
3 | 2.0800 | 2.2000 | 2.3300 | 2.4500 |
6 | 2.0800 | 2.2000 | 2.3300 | 2.4500 |
12 | 2.0800 | 2.2000 | 2.3300 | 2.4500 |
Last Updated: 12:15 pm, 25 Mar 2025, Tuesday
Tenure (Month) | 10k | 50k | 100k | 250k |
---|---|---|---|---|
1 | 0.6400 | 0.7700 | 0.8900 | 1.0800 |
3 | 0.8400 | 0.9700 | 1.0900 | 1.2800 |
6 | 1.1900 | 1.3200 | 1.4400 | 1.6300 |
12 | 1.4400 | 1.5700 | 1.6900 | 1.8800 |